
شروع ثبت نام (۲۴ آبان)
شروع مسابقه (۳ آذر)
پایان مسابقه ( جمعه ۱ دی)
به مسابقه ترید یونیور خوش آمدید
- در این مسابقه مهارت تریدری خود را نشان داده و برنده جوایز ارزنده شوید.
- معاملهگری مهارتی قدرتمند، چابک و جذاب است که امکان سودآوری بسیار زیاد و ایجاد اشتغال را دارد. دانش ترید کردن میتواند با درآمدی بسیار عالی راهی برای غلبه بر تورم و تحریم باشد.
- مسابقه با پشتیبانی بروکر منتخب و خوب INGOT و با هدف معرفی بهتر و بیشتر خدمات این بروکر به جامعه تریدری و جذب افراد توسط تیم univerfx برگزار می شود.
هدف از مسابقه
- تعیین سطح تریدینگ خود نسبت به دیگر رقبا
- احساس مسئولیت به تریدی که باز می کنید.
- افزایش حس حقیقی رقابت با دیگر معامله گران.
- کنترل روانشناسی فردی
- حس برنده شدن و دریافت جایزه بعد از انجام یک سلسله تریدهای موفق
- این دوره از مسابقات برای عموم آزاد می باشد.
- مرحله اول: افتتاح حساب در بروکر INGOT از طریق این لینک و احراز هویت (در صورتی که قبلا در بروکر عضو شده اید و احراز هویت را انجام داده اید نیازاست تنها یک حساب جداگانه با حداقل مبلغ گفته شده در مرحله دوم باز کنید)
- مرحله دوم:باز کردن یک حساب دموی ECN با بالانس 5000 دلار و لوریج 500 (حساب تمامی شرکت کنندگان باید به شکل گفته شده باشد)
- مرحله سوم: حسابتان را به سایت mql متصل کنید. که میتوانید از طریق این لینک آموزش آن را مشاهده نمایید. (به علت محدودیت های اعمال شده از سایت mql برای ایرانیان برای اتصال حساب میبایست از فیلت.رگذر استفاده کنید)
- مرحله چهارم: ساخت حساب کاربری در وبسایت univerfx.com از طریق این لینک و وارد کردن مشخصات مراحل اول تا سوم در وبسایت
- مرحله پنجم: منتظر بمانید تا اطلاعات شما توسط پشتیبانی تایید شود. پس از تایید ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد یا میتوانید به صورت دوره ای پنل خود را چک کنید.
- مرحله ششم: شما میتوانید آخرین اطلاعات تریدها یا حساب خود را در پنل خود مشاهده کنید یا میتوانید با مراجعه به همین صفحه جایگاه خود را در بین تریدر های دیگر مشاهده کنید.
اسپانسر مسابقه بزرگ تریدری UniverFx بروکر معتبر و خوش نام INGOT می باشد.
- افراد نباید از یک ip دو حساب داشته باشند و hedging انجام دهند.
- ترید ها در تمامی نمادهای فارکس و هر نوع استراتژی و تایم فریمی قابل قبول می باشد.
- برآیند پوزیشن هایی در نتیجه نهایی محاسبه می شود که بیشتر از 3 دقیقه باز باشند.
- افراد باید حداقل 15 روز معاملاتی ترید انجام داده و 20 معامله انجام دهند.
- حداکثر دراودان مجاز ۱۷ درصد میباشد
- شروع ثبت نام از 24 آبان ۱۴۰۲
- شروع مسابقه از ۳ آذر ماه
- پایان مسابقه ۱ دی ماه
به رسم یادبود به نفرات برگزیده جوایزی به شرح ذیل تقدیم میگردد:
- 🥇 نفر اول: 400 دلار وجه نقد واریز به کیف پول INGOT و قابل برداشت بعد از دو لات ترید
- 🥈 نفر دوم: 250 دلار وجه نقد واریز به کیف پول INGOT و قابل برداشت بعد از یک لات ترید
- 🥉 نفر سوم: 200 دلار وجه نقد واریز به کیف پول INGOT و قابل برداشت بعد از یک لات ترید
- نفر چهارم: 100 دلار وجه نقد واریز به کیف پول INGOT و قابل برداشت بعد از نیم لات ترید
- نفر پنجم: 50 دلار وجه نقد واریز به کیف پول INGOT
- همچنین نفرات برگزیده فرصت همکاری با تیم یونیور را خواهند داشت.
اسامی شرکت کنندگان و رتبه
قرمز به معنای حذف از مسابقه (به دلیل بالارفتن دراودان حساب) و زرد به معنای عدم تکمیل درست اطلاعات میباشد
| نام | (USD) موجودی شناور | Drawdown | لینک |
|---|---|---|---|
| زهرا رستمی | 7352.87 | 1.21% | جزییات بیشتر |
| Payam Khoshbakhti | 7381.74 | 11.52% | جزییات بیشتر |
| مجتبی صحرایی | 7256.54 | 13.76% | جزییات بیشتر |
| ابوالفضل ولی نژند | 5812 | 3.52% | جزییات بیشتر |
| Ali Abbas Khoshkar | 5357.74 | 3.23% | جزییات بیشتر |
| Nafise Izadpanah | 5972.97 | 13.09% | جزییات بیشتر |
| hamed banilohi | 5400.25 | 7.36% | جزییات بیشتر |
| Ali Rezaei | 5011.07 | 0.12% | جزییات بیشتر |
| SAYED HAMED TAJIKA | 5000 | 0% | جزییات بیشتر |
| mohammadreza sheikh | 5000 | 0% | جزییات بیشتر |
| Amirhossein Rezaei | 4997.7 | 0.02% | جزییات بیشتر |
| حجت همتی | 5038.94 | 0.91% | جزییات بیشتر |
| Saboora Ashkevarian | 5680.13 | 14.77% | جزییات بیشتر |
| Seyed Hossein Hosseini | 4876.27 | 2.81% | جزییات بیشتر |
| mohamamdreza sadidi | 5136.24 | 7.64% | جزییات بیشتر |
| حسن فرهادی | 4859.15 | 2.82% | جزییات بیشتر |
| ali karshenas | 4795.08 | 3.69% | جزییات بیشتر |
| Ghodratollah Sisakhti | 4760.32 | 5.18% | جزییات بیشتر |
| masoud rezazadeh | 4792.36 | 7.47% | جزییات بیشتر |
| hosein akbari | 4695.27 | 8.99% | جزییات بیشتر |
| abolfazl balanian | 4806.71 | 12.79% | جزییات بیشتر |
| Amir Khan | 4568.24 | 12.89% | جزییات بیشتر |
| iman raeisi | 4397.65 | 12.05% | جزییات بیشتر |
| Pooya Ansari | 4365.23 | 14.83% | جزییات بیشتر |
| پویا انصاری | 4365.23 | 14.83% | جزییات بیشتر |
| Maryam Shahabadi | 4247.97 | 15.56% | جزییات بیشتر |
| MERSAD ANDISHMAND عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| MohammadJavad Ahmadi عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| Radman Ghahghaei عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| مهدی ایمن پناه عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| Arman Soltani عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| رقیه بابایی عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| MohammadAmin Rezaei عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| سجاد حبیبی عدم تکمیل درست اطلاعات | % | جزییات بیشتر | |
| Javad Omidvar حذف از مسابقه | 30147.65 | 48.31% | جزییات بیشتر |
| Firouz Faramarzi حذف از مسابقه | 15867.55 | 44.94% | جزییات بیشتر |
| yousef kalantari حذف از مسابقه | 10625.61 | 22.05% | جزییات بیشتر |
| Jafar Qasabpour حذف از مسابقه | 8370.46 | 24.12% | جزییات بیشتر |
| Abdolhadi Doraghi حذف از مسابقه | 7636.54 | 27.65% | جزییات بیشتر |
| زینب موسوی حذف از مسابقه | 8581.66 | 35.69% | جزییات بیشتر |
| Ali Javid حذف از مسابقه | 6849.86 | 21.5% | جزییات بیشتر |
| حجت ارسلانی حذف از مسابقه | 6483.57 | 22.06% | جزییات بیشتر |
| Mohamad Azimi حذف از مسابقه | 6043.74 | 18.31% | جزییات بیشتر |
| Adnan Rahmani حذف از مسابقه | 7425.21 | 38.89% | جزییات بیشتر |
| مسلم عبدالهی حذف از مسابقه | 4943.47 | 18.65% | جزییات بیشتر |
| موسی کهنه پوشی حذف از مسابقه | 4858.5 | 19.19% | جزییات بیشتر |
| مسعود علی قارداشی حذف از مسابقه | 5191.48 | 26.72% | جزییات بیشتر |
| Mojtaba Tarazooyeadl حذف از مسابقه | 4666.65 | 18.93% | جزییات بیشتر |
| payman kamali حذف از مسابقه | 6862.92 | 46.6% | جزییات بیشتر |
| Mohammadrasoul Kankashvar حذف از مسابقه | 4660.17 | 21.71% | جزییات بیشتر |
| علیرضا فرجی اصل حذف از مسابقه | 4414.1 | 18.11% | جزییات بیشتر |
| داود امیرخانی نجف آبادی حذف از مسابقه | 4315.31 | 17.81% | جزییات بیشتر |
| sina alinezhad حذف از مسابقه | 4149.81 | 17.05% | جزییات بیشتر |
| حامد غفوری حذف از مسابقه | 4138.48 | 17.23% | جزییات بیشتر |
| Mahdi Jamshidiyan حذف از مسابقه | 4303.67 | 21.07% | جزییات بیشتر |
| Mahdi Sheikh حذف از مسابقه | 4209.18 | 19.65% | جزییات بیشتر |
| سید محمد رضا احمدی حذف از مسابقه | 4213.01 | 24.32% | جزییات بیشتر |
| جعفر پورعبدالله حذف از مسابقه | 4061.47 | 21.62% | جزییات بیشتر |
| Mohammad NamAvar حذف از مسابقه | 3972.11 | 20.56% | جزییات بیشتر |
| Maryam Ghaffarzadeh حذف از مسابقه | 5106.24 | 39.44% | جزییات بیشتر |
| marjan malekmohamadi حذف از مسابقه | 4851.39 | 35.84% | جزییات بیشتر |
| اسماعیل ناصری حذف از مسابقه | 5992.34 | 48.99% | جزییات بیشتر |
| behzad rahimi حذف از مسابقه | 4186.31 | 28.39% | جزییات بیشتر |
| seyed rouhollah abtahi حذف از مسابقه | 3863 | 23.6% | جزییات بیشتر |
| محمدسینا غفوری حذف از مسابقه | 5131 | 42.88% | جزییات بیشتر |
| Matin Talaei Pashire حذف از مسابقه | 3727.42 | 25.45% | جزییات بیشتر |
| محمدرضا کبیرزاده نجف آباد حذف از مسابقه | 6050.79 | 58.3% | جزییات بیشتر |
| Tahereh Sherafatmand حذف از مسابقه | 3105.67 | 25.82% | جزییات بیشتر |
| مجتبی محمدی قلعه نی حذف از مسابقه | 5575.86 | 64.04% | جزییات بیشتر |
| mehdi sahebi حذف از مسابقه | 3142.04 | 38.66% | جزییات بیشتر |
| حسین خوجه نیاز آبادی حذف از مسابقه | 6982.18 | 72.65% | جزییات بیشتر |
| MohammadMahdi Roshanali حذف از مسابقه | 5221.95 | 67.82% | جزییات بیشتر |
| محمدرضا کاظمی حذف از مسابقه | 2490.67 | 55.29% | جزییات بیشتر |
| Sohaib Jami حذف از مسابقه | 2196.13 | 63.26% | جزییات بیشتر |
| Hamzeh Saeedzadeh حذف از مسابقه | 1621.81 | 71.08% | جزییات بیشتر |
| Masih Sanei حذف از مسابقه | 1240.55 | 88.33% | جزییات بیشتر |
| علی ناصری حذف از مسابقه | 901.75 | 86.92% | جزییات بیشتر |
| Ghanbar Ebrahimi حذف از مسابقه | 489.86 | 91.04% | جزییات بیشتر |
| peyman kamali حذف از مسابقه | 433.64 | 91.33% | جزییات بیشتر |
| پیمان کمالی حذف از مسابقه | 422.44 | 95.07% | جزییات بیشتر |
| mehrdad javani1 حذف از مسابقه | 316.52 | 94.05% | جزییات بیشتر |
| سعید عبدالملکی حذف از مسابقه | 301.49 | 95.63% | جزییات بیشتر |
| Mohamad Kazemi حذف از مسابقه | 280.09 | 95.94% | جزییات بیشتر |
| پیمان آب برین حذف از مسابقه | 198.43 | 96.33% | جزییات بیشتر |
| مهدی براتی حذف از مسابقه | 257.14 | 97.26% | جزییات بیشتر |
| ashkan Azad حذف از مسابقه | 190.18 | 96.23% | جزییات بیشتر |
| احسان امانت حذف از مسابقه | 303.7 | 98.2% | جزییات بیشتر |
| ebrahim golzari حذف از مسابقه | 111.69 | 95.49% | جزییات بیشتر |
| علی رنجبر حذف از مسابقه | 172.5 | 96.6% | جزییات بیشتر |
| غلامرضا نوروزی حذف از مسابقه | 171.52 | 96.57% | جزییات بیشتر |
| Mohammadmahdi Abasi حذف از مسابقه | 146.46 | 97.34% | جزییات بیشتر |
| mehdi bozorgi حذف از مسابقه | 139.66 | 97.46% | جزییات بیشتر |
| Rasul zinodin حذف از مسابقه | 99.02 | 97.69% | جزییات بیشتر |
| mehran farzad moghadam حذف از مسابقه | 63.65 | 97% | جزییات بیشتر |
| Bahram Azizzadeh حذف از مسابقه | 39.11 | 97.04% | جزییات بیشتر |
| سیدامیر هاشمی حذف از مسابقه | 116.54 | 99.05% | جزییات بیشتر |
| Mohsen Rezaei حذف از مسابقه | 41.8 | 99.61% | جزییات بیشتر |
| reza honarmand حذف از مسابقه | 1.84 | 99.97% | جزییات بیشتر |
| Farshid Ghanaii حذف از مسابقه | 13.34 | 99.77% | جزییات بیشتر |
| Mehdi torkashvand حذف از مسابقه | 3.86 | 100% | جزییات بیشتر |
