تقویم اقتصادی فارکس فارسی
گزارش
سخنرانی
کل روز
(Tehran)
| زمان | ارز | قبلی | پیش بینی | فعلی | عنوان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 26 نوامبر 2025 | ||||||
| 20:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی Lagarde رئیس بانک مرکزی اروپا ECBs President Lagarde speech Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşması | |||
| 20:30 | USD | -14B | - | -11B | 🇺🇸 تغییرات ذخایر گاز طبیعی EIA Natural Gas Storage Change Doğalgaz rezervlerindeki değişimler | |
| 21:30 | USD | 3.79% | - | 3.781% | 🇺🇸 حراج اوراق با سررسید 7 سال 7-Year Note Auction 7 yıl vadeli tahvil ihalesi | |
| 21:30 | USD | 419 | - | 407 | 🇺🇸 آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا Baker Hughes US Oil Rig Count Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol kulelerinin sayısına ilişkin Baker Hughes istatistikleri | |
| 22:30 | USD | 🇺🇸 ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا Feds Beige Book Federal Rezerv'in ABD ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi | ||||
| *امروزپنجشنبه 27 نوامبر 2025 | ||||||
| 01:15 | NZD | 0.5% | 0.6% | 1.9% | 🇳🇿 شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه سوم) Retail Sales (QoQ) (Q3) Perakende Endeksi (QoQ) | |
| 01:15 | NZD | 0.5% | - | 1.9% | 🇳🇿 شاخص خرده فروشی خالص (فصلی) (سه ماهه سوم) Retail Sales ex Autos (QoQ) (Q3) Net perakende satış endeksi (QoQ) | |
| 03:30 | NZD | 58.1 | - | 67.1 | 🇳🇿 گزارش آگهیهای شغلی گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (نوامبر) ANZ Business Confidence (Nov) Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu İş İlanları Raporu (Nov) | |
| 04:00 | AUD | 0.2% | 0.5% | 6.4% | 🇦🇺 شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (سه ماهه سوم) Private Capital Expenditure (Q3) özel sektör yeni yatırım harcaması endeksi (Q3) | |
| 08:30 | USD | 🇺🇸 روز شکرگزاری - تعطیل عمومی Thanksgiving Day Şükran Günü - Resmi Tatil | ||||
| 10:30 | EUR | -24.1 | -23.2 | - | 🇩🇪 نظرسنجی اعتماد مصرف کننده موسسه GfK (دسامبر) GfK Consumer Confidence Survey (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 12:00 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی پیرو چیپولونه بانک مرکزی اروپا ECBs Cipollone speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 12:30 | EUR | 97.6 | 97.6 | - | 🇮🇹 شاخص اطمینان مصرف کننده CB (نوامبر) Consumer Confidence (Nov) CB Tüketici Güven Endeksi (Nov) | |
| 13:30 | EUR | -0.46 | - | - | 🇪🇺 شاخص فضای کسب و کار (نوامبر) Business Climate (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Nov) | |
| 13:30 | EUR | -14.2 | -14.2 | - | 🇪🇺 شاخص اطمینان مصرف کننده CB (نوامبر) Consumer Confidence (Nov) CB Tüketici Güven Endeksi (Nov) | |
| 13:30 | EUR | 96.8 | 97 | - | 🇪🇺 شاخص اعتماد اقتصادی (کل) (نوامبر) Economic Sentiment Indicator (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Nov) | |
| 13:30 | EUR | -8.2 | -8 | - | 🇪🇺 شاخص اطمینان صنعت (نوامبر) Industrial Confidence (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Nov) | |
| 13:30 | EUR | 4 | 4.4 | - | 🇪🇺 شاخص اعتماد خدمات (نوامبر) Services Sentiment (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Nov) | |
| 14:00 | EUR | 3.46% | - | - | 🇮🇹 حراج اوراق قرضه ده ساله 10-y Bond Auction On yıllık tahvil müzayedesi | |
| 14:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos ECBs De Guindos speech Avrupa Merkez Bankası üyesi De Guindos'un konuşması | |||
| 16:00 | EUR | 🇪🇺 گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا ECB Monetary Policy Meeting Accounts Avrupa Merkez Bankası'nın son parasal toplantısının raporu | ||||
| 17:00 | CAD | -21.16B | -16.5B | - | 🇨🇦 حساب جاری (سه ماهه سوم) Current Account (Q3) Mevcut hesap (Q3) | |
| 19:30 | GBP | locked | 🇬🇧 سخنرانی مگان گرین از بانک مرکزی انگلستان BoEs Greene speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| جمعه 28 نوامبر 2025 | ||||||
| 00:30 | NZD | 92.4 | - | - | 🇳🇿 اعتماد مصرف کننده موسسه Roy Morgan (نوامبر) ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Nov) | |
| 03:00 | JPY | 1.2 | 1.2 | - | 🇯🇵 نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (اکتبر) Jobs / Applicants Ratio (Oct) İş pozisyonlarının iş başvurularına oranı (Oct) | |
| 03:00 | JPY | 2.8% | 2.7% | - | 🇯🇵 شاخص بهای مصرف کننده توکیو (سالانه) (نوامبر) Tokyo Consumer Price Index (YoY) (Nov) Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (YoY) | |
| 03:00 | JPY | 2.8% | - | - | 🇯🇵 شاخص بهای مصرف کننده توکیو خالص (سالانه) (نوامبر) Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) (Nov) Tokyo net tüketici fiyat endeksi (YoY) | |
| 03:00 | JPY | 2.6% | 2.5% | - | 🇯🇵 نرخ بیکاری (اکتبر) Unemployment Rate (Oct) İşsizlik oranı (Oct) | |
| 03:20 | JPY | ¥1,020.9B | - | - | 🇯🇵 سرمایه گذاری خارجی در سهام Foreign Investment in Japan Stocks Hisse senetlerine yabancı yatırım | |
| 03:20 | JPY | 2.6% | -0.6% | - | 🇯🇵 شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اکتبر) Industrial Production (MoM) (Oct) Prel endüstriyel üretim endeksi (MoM) | |
| 03:20 | JPY | 3.8% | - | - | 🇯🇵 شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (اکتبر) Industrial Production (YoY) (Oct) Prel endüstriyel üretim endeksi (YoY) | |
| 03:20 | JPY | 0.5% | 0.8% | - | 🇯🇵 شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر) Retail Trade (YoY) (Oct) perakende satış endeksi (YoY) | |
| 03:20 | JPY | 0.3% | - | - | 🇯🇵 شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر) Retail Trade s.a (MoM) (Oct) perakende satış endeksi (MoM) | |
| 04:00 | AUD | 0.6% | 0.6% | - | 🇦🇺 تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (اکتبر) Private Sector Credit (MoM) (Oct) Özel sektörün kredi kaynaklarının sağlanması (MoM) | |
| 04:00 | AUD | 7.3% | - | - | 🇦🇺 تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (سالانه) (اکتبر) Private Sector Credit (YoY) (Oct) Özel sektörün kredi kaynaklarının sağlanması (YoY) | |
| 08:30 | JPY | -7.3% | -5.2% | - | 🇯🇵 آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (سالانه) (اکتبر) Housing Starts (YoY) (Oct) Başlatılan inşaat projelerinin istatistikleri (YoY) | |
| 10:30 | EUR | 0.2% | 0% | - | 🇩🇪 تورم واردات (ماهانه) (اکتبر) Import Price Index (MoM) (Oct) İthalat enflasyonu (MoM) | |
| 10:30 | EUR | -1% | -1.6% | - | 🇩🇪 تورم واردات (سالانه) (اکتبر) Import Price Index (YoY) (Oct) İthalat enflasyonu (YoY) | |
| 10:30 | EUR | 0.2% | 0.2% | - | 🇩🇪 شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر) Retail Sales (MoM) (Oct) Perakende Endeksi (MoM) | |
| 10:30 | EUR | 0.2% | 0.2% | - | 🇩🇪 شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر) Retail Sales (YoY) (Oct) Perakende Endeksi (YoY) | |
| 10:30 | GBP | 2.4% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (نوامبر) Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) (Nov) Tüm ülkede konut fiyat endeksi (YoY) | |
| 10:30 | GBP | 0.3% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (نوامبر) Nationwide Housing Prices s.a (MoM) (Nov) Tüm ülkede konut fiyat endeksi (MoM) | |
| 11:15 | EUR | 0.1% | - | - | 🇫🇷 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (-) (ماهانه) Consumer Price Index (EU norm) (MoM) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU norm) | |
| 11:15 | EUR | 0.8% | 1% | - | 🇫🇷 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (-) (سالانه) Consumer Price Index (EU norm) (YoY) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU norm) | |
| 11:15 | EUR | 0.5% | 0.5% | - | 🇫🇷 تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) GSYİH (QoQ) | |
| 11:15 | EUR | -0.3% | -0.3% | - | 🇫🇷 گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی - NFP (فصلی) (سه ماهه سوم) Nonfarm Payrolls (QoQ) (Q3) Tarım dışı sektör istihdam raporu - NFP (QoQ) | |
| 11:30 | CHF | 0.1% | -0.4% | - | 🇨🇭 تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) GSYİH (QoQ) | |
| 11:30 | CHF | 1.2% | - | - | 🇨🇭 تولید ناخالص داخلی (سالانه) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (YoY) (Q3) GSYİH (YoY) | |
| 11:30 | CHF | 101.3 | 101.5 | - | 🇨🇭 شاخص پیشرو KOF (نوامبر) KOF Leading Indicator (Nov) شاخص پیشرو KOF (Nov) | |
| 11:30 | EUR | 0.7% | - | - | 🇪🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر) Consumer Price Index (MoM) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 11:30 | EUR | 3.1% | - | - | 🇪🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر) Consumer Price Index (YoY) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 11:30 | EUR | 0.5% | -0.2% | - | 🇪🇸 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (ماهانه) (نوامبر) Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) (Nov) Prel Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (MoM) | |
| 11:30 | EUR | 3.2% | 2.9% | - | 🇪🇸 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (سالانه) (نوامبر) Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) (Nov) Prel Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (YoY) | |
| 11:30 | EUR | 4.2% | - | - | 🇪🇸 شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر) Retail Sales (YoY) (Oct) Perakende Endeksi (YoY) | |
| 12:25 | EUR | -1K | 5K | - | 🇩🇪 تغییرات بیکاری (اکتبر) Unemployment Change (Oct) İşsizlikteki değişiklikler (Oct) | |
| 12:25 | EUR | 6.3% | 6.3% | - | 🇩🇪 نرخ بیکاری (اکتبر) Unemployment Rate s.a. (Oct) İşsizlik oranı (Oct) | |
| 12:30 | EUR | 0.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده ایالت های آلمان (CPI) بادن - وورتمبرگ (ماهانه) (نوامبر) Baden-Wuerttemberg CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده ایالت های آلمان (CPI) بادن - وورتمبرگ (سالانه) (نوامبر) Baden-Wuerttemberg CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 0.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده ایالت های آلمان (CPI) - بایرن (ماهانه) (نوامبر) Bavaria CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.2% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده ایالت های آلمان (CPI) - بایرن (سالانه) (نوامبر) Bavaria CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 0.4% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - براندنبورگ (ماهانه) (نوامبر) Brandenburg CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.6% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - براندنبورگ (سالانه) (نوامبر) Brandenburg CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 0.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - هسن (ماهانه) (نوامبر) Hesse CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.4% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - هسن (سالانه) (نوامبر) Hesse CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 0.4% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - نوردراین-وستفالن (ماهانه) (نوامبر) North Rhine-Westphalia CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - نوردراین-وستفالن (سالانه) (نوامبر) North Rhine-Westphalia CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 0.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - ساکسونی (ماهانه) (نوامبر) Saxony CPI (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 12:30 | EUR | 2.1% | - | - | 🇩🇪 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) - ساکسونی (سالانه) (نوامبر) Saxony CPI (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 12:30 | EUR | €5.08B | - | - | 🇪🇸 حساب جاری (سپتامبر) Current Account Balance (Sep) Cari Hesap Bakiyesi (Sep) | |
| 12:30 | EUR | 0% | 0% | - | 🇮🇹 تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) GSYİH (QoQ) | |
| 12:30 | EUR | 0.4% | 0.4% | - | 🇮🇹 تولید ناخالص داخلی (سالانه) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (YoY) (Q3) GSYİH (YoY) | |
| 13:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی Nagel عضو بانک مرکزی اروپا ECBs Nagel speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 13:30 | EUR | -0.2% | - | - | 🇮🇹 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (EU Norm) (ماهانه) Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU Norm) | |
| 13:30 | EUR | 1.3% | - | - | 🇮🇹 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (EU Norm) (سالانه) Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU Norm) | |
| 13:30 | EUR | -0.3% | -0.1% | - | 🇮🇹 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر) Consumer Price Index (MoM) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 13:30 | EUR | 1.2% | - | - | 🇮🇹 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر) Consumer Price Index (YoY) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 14:30 | EUR | €2.738B | - | - | 🇮🇹 تراز تجاری (اکتبر) Trade Balance non-EU (Oct) Ticaret dengesi (Oct) | |
| 16:30 | EUR | 0.3% | -0.3% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر) Consumer Price Index (MoM) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 16:30 | EUR | 2.3% | - | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر) Consumer Price Index (YoY) (Nov) Prel Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 16:30 | EUR | 0.3% | -0.6% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (ماهانه) (نوامبر) Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) (Nov) Prel Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (MoM) | |
| 16:30 | EUR | 2.3% | 2.4% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (سالانه) (نوامبر) Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) (Nov) Prel Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (YoY) | |
| 17:00 | CAD | -0.3% | 0.2% | - | 🇨🇦 تولید ناخالص داخلی (ماهانه) (سپتامبر) Gross Domestic Product (MoM) (Sep) GSYİH (MoM) | |
| 17:00 | CAD | -0.4% | - | - | 🇨🇦 تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) GSYİH (QoQ) | |
| 17:00 | CAD | -1.6% | 0.5% | - | 🇨🇦 تولید ناخالص داخلی / - GDP (سه ماهه سوم) Gross Domestic Product Annualized (Q3) Gayri safi yurtiçi hasıla - GSYİH (Q3) | |
| سه شنبه 06 ژانویه 2026 | ||||||
| 23:00 | EUR | 🇫🇷 تعطیلات سال نو New Years Day API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | ||||
| 23:00 | GBP | 🇬🇧 تعطیلات سال نو New Years Day API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | ||||
