تقویم اقتصادی فارکس فارسی
گزارش
سخنرانی
کل روز
(Tehran)
| زمان | ارز | قبلی | پیش بینی | فعلی | عنوان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *امروزدوشنبه 16 فوریه 2026 | ||||||
| 03:20 | JPY | -0.7% | 0.4% | 0.1% | 🇯🇵 تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه چهارم) Gross Domestic Product (QoQ) (Q4) Prel GSYİH (QoQ) | |
| 03:20 | JPY | -2.6% | 1.6% | 0.2% | 🇯🇵 تولید ناخالص داخلی / - GDP (سه ماهه چهارم) Gross Domestic Product Annualized (Q4) Prel Gayri safi yurtiçi hasıla - GSYİH (Q4) Prel | |
| 03:31 | GBP | 2.8% | - | 0% | 🇬🇧 شاخص قیمت مسکن Rightmove بریتانیا (ماهانه) (فوریه) Rightmove House Price Index (MoM) (Feb) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 03:31 | GBP | 0.5% | - | 0% | 🇬🇧 شاخص قیمت مسکن Rightmove بریتانیا (سالانه) (فوریه) Rightmove House Price Index (YoY) (Feb) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 05:00 | CNY | -2.7% | - | -3.1% | 🇨🇳 شاخص بهای مسکن (ژانویه) House Price Index (Jan) konut fiyat endeksi (Jan) | |
| 08:00 | JPY | -5.3% | - | 1.3% | 🇯🇵 نرخ استفاده از ظرفیت (بهره وری) (دسامبر) Capacity Utilization (Dec) Kapasite kullanım oranı (Dec) | |
| 08:00 | JPY | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 🇯🇵 شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (دسامبر) Industrial Production (MoM) (Dec) endüstriyel üretim endeksi (MoM) | |
| 08:00 | JPY | 2.6% | - | 2.6% | 🇯🇵 شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (دسامبر) Industrial Production (YoY) (Dec) endüstriyel üretim endeksi (YoY) | |
| 08:30 | CAD | 🇨🇦 تعطیلی رسمی Family Day Resmi tatil | ||||
| 08:30 | USD | 🇺🇸 تعطیلی رسمی Presidents Day Resmi tatil | ||||
| 10:30 | EUR | 🇪🇺 نشست کشور های عضو ناحیه یورو Eurogroup Meeting Euro bölgesi üye ülkeleri toplantısı | ||||
| 13:30 | EUR | 0.3% | -1.5% | -1.4% | 🇪🇺 شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (دسامبر) Industrial Production s.a. (MoM) (Dec) endüstriyel üretim endeksi (MoM) | |
| 13:30 | EUR | 2.2% | 1.3% | 1.2% | 🇪🇺 شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (دسامبر) Industrial Production w.d.a. (YoY) (Dec) endüstriyel üretim endeksi (YoY) | |
| 16:45 | CAD | 282.4K | 263.3K | - | 🇨🇦 آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (سالانه) (ژانویه) Housing Starts s.a (YoY) (Jan) Başlatılan inşaat projelerinin istatistikleri (YoY) | |
| 16:55 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman Feds Bowman speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üye konuşması - Bowman | |||
| 17:00 | CAD | -1.2% | 0.5% | - | 🇨🇦 شاخص فروش کارخانجات (ماهانه) (دسامبر) Manufacturing Sales (MoM) (Dec) Fabrika satış endeksi (MoM) | |
| 19:30 | CNY | 🇨🇳 سال نو چینی Chinese New Year Çin yeni Yılı | ||||
| 21:10 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی Nagel عضو بانک مرکزی اروپا ECBs Nagel speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| سه شنبه 17 فوریه 2026 | ||||||
| 01:15 | NZD | -0.3% | - | - | 🇳🇿 شاخص مواد غذایی (ماهانه) (ژانویه) Food Price Index (MoM) (Jan) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 04:00 | AUD | 🇦🇺 گزارش نشست بانک رزرو استرالیا RBA Meeting Minutes Avustralya Merkez Bankası toplantı raporu | ||||
| 08:00 | JPY | -0.2% | -0.2% | - | 🇯🇵 شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه) (دسامبر) Tertiary Industry Index (MoM) (Dec) endüstriyel faaliyetler dizini (MoM) | |
| 10:30 | EUR | 0.1% | 0.1% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه) Consumer Price Index (MoM) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 10:30 | EUR | 2.1% | 2.1% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) Consumer Price Index (YoY) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 10:30 | EUR | -0.1% | -0.1% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (ماهانه) (ژانویه) Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) (Jan) Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (MoM) | |
| 10:30 | EUR | 2.1% | 2.1% | - | 🇩🇪 شاخص بهای مصرف کننده هماهنگ شده- Harmonized CPI (سالانه) (ژانویه) Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) (Jan) Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi - Uyumlaştırılmış TÜFE (YoY) | |
| 10:30 | GBP | 4.5% | 4.2% | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد بدون مزایا (3 ماهه) (دسامبر) Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) (Dec) Faydalar olmadan ortalama gelir endeksi (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 4.7% | 4.6% | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (3 ماهه) (دسامبر) Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) (Dec) Ortalama gelir endeksi artı faydalar (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 17.9K | 22.8K | - | 🇬🇧 شاخص مدعیان بیکاری (ژانویه) Claimant Count Change (Jan) İşsizlik başvurusunda bulunanlar endeksi (Jan) | |
| 10:30 | GBP | 82K | - | - | 🇬🇧 تغییرات اشتغال (سه ماهه) (دسامبر) Employment Change (3M) (Dec) İstihdam değişiklikleri (3M) | |
| 10:30 | GBP | 5.1% | 5.1% | - | 🇬🇧 نرخ بیکاری (سه ماهه) (دسامبر) ILO Unemployment Rate (3M) (Dec) İşsizlik oranı (3M) | |
| 12:30 | EUR | €5.078B | €4.5B | - | 🇮🇹 تراز تجاری (دسامبر) Global Trade Balance (Dec) Ticaret dengesi (Dec) | |
| 12:30 | EUR | €-1.959B | - | - | 🇮🇹 تراز تجاری با اتحادیه اروپا (دسامبر) Trade Balance EU (Dec) Avrupa Birliği ile ticaret dengesi (Dec) | |
| 13:30 | EUR | -72.7 | -65.7 | - | 🇩🇪 شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصادی ZEW (فوریه) ZEW Survey – Current Situation (Feb) ZEW mevcut ekonomik durum değerlendirme endeksi (Feb) | |
| 13:30 | EUR | 59.6 | 65 | - | 🇩🇪 شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ZEW (فوریه) ZEW Survey – Economic Sentiment (Feb) ZEW Ekonomik Beklentiler Değerlendirme Endeksi (Feb) | |
| 13:30 | EUR | 40.8 | 45.2 | - | 🇪🇺 شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ZEW (فوریه) ZEW Survey – Economic Sentiment (Feb) ZEW Ekonomik Beklentiler Değerlendirme Endeksi (Feb) | |
| 16:45 | USD | 6.5K | - | - | 🇺🇸 میانگین 4 هفته ای شاخص ADP ADP Employment Change 4-week average API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 17:00 | CAD | -0.4% | - | - | 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده خالص (بانک مرکزی کانادا) (ماهانه) (ژانویه) BoC Consumer Price Index Core (MoM) (Jan) شاخص بهای مصرف کننده خالص (MoM) | |
| 17:00 | CAD | 2.8% | - | - | 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده خالص (بانک مرکزی کانادا) (سالانه) (ژانویه) BoC Consumer Price Index Core (YoY) (Jan) شاخص بهای مصرف کننده خالص (YoY) | |
| 17:00 | CAD | $16.49B | - | - | 🇨🇦 اوراق بهادار خارجی خریداری شده (دسامبر) Canadian Portfolio Investment in Foreign Securities (Dec) Satın alınan yabancı menkul kıymetler (Dec) | |
| 17:00 | CAD | 0.2% | - | - | 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (ژانویه) Consumer Price Index - Core (MoM) (Jan) Net consumer price index (MoM) | |
| 17:00 | CAD | -0.2% | 0.1% | - | 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه) Consumer Price Index (MoM) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 17:00 | CAD | 2.4% | 2.4% | - | 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) Consumer Price Index (YoY) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 17:00 | CAD | $16.33B | - | - | 🇨🇦 اوراق بهادار خارجی خریداری شده (دسامبر) Foreign Portfolio Investment in Canadian Securities (Dec) Satın alınan yabancı menkul kıymetler (Dec) | |
| 17:00 | CAD | -1.8% | 1.9% | - | 🇨🇦 شاخص عمده فروشی (ماهانه) (دسامبر) Wholesale Sales (MoM) (Dec) toptan endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | 7.7 | 6 | - | 🇺🇸 شاخص تولید ایالت نیویورک (فوریه) NY Empire State Manufacturing Index (Feb) New York Eyaleti Üretim Endeksi (Feb) | |
| 18:30 | USD | 37 | 38 | - | 🇺🇸 شاخص بازار مسکن NAHB (اطمینان مسکنسازها) (فوریه) NAHB Housing Market Index (Feb) NAHB Konut Piyasası Endeksi (İnşaatçılar Güvencesi) (Feb) | |
| 20:00 | USD | 3.6% | - | - | 🇺🇸 صورتحساب 3 ماهه 3-Month Bill Auction 3 aylık fatura | |
| 20:00 | USD | 3.5% | - | - | 🇺🇸 صورت حساب 6 ماهه 6-Month Bill Auction صورت حساب 6 ماهه | |
| 21:15 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو فدرال رزرو - Barr Feds Barr speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 23:00 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو فدرال رزرو - Daly Feds Daly speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 03:30 | NZD | 6.7% | - | - | 🇳🇿 شاخص جهانی قیمت لبنیات GDT Price Index Küresel süt ürünleri fiyat endeksi | |
| چهارشنبه 18 فوریه 2026 | ||||||
| 01:15 | NZD | 0.2% | 0.5% | - | 🇳🇿 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - ورودی (فصلی) (سه ماهه چهارم) Producer Price Index - Input (QoQ) (Q4) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Girdi (QoQ) | |
| 01:15 | NZD | 0.6% | 0.7% | - | 🇳🇿 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - خروجی (فصلی) (سه ماهه چهارم) Producer Price Index - Output (QoQ) (Q4) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Çıktı (QoQ) | |
| 03:20 | JPY | ¥-0.21B | - | - | 🇯🇵 تراز تجاری تعدیل شده (ژانویه) Adjusted Merchandise Trade Balance (Jan) Düzeltilmiş Mal Ticareti Dengesi (Jan) | |
| 03:20 | JPY | 5.1% | 12% | - | 🇯🇵 صادرات (سالانه) (ژانویه) Exports (YoY) (Jan) İhracat (YoY) | |
| 03:20 | JPY | 5.3% | 3% | - | 🇯🇵 واردات (سالانه) (ژانویه) Imports (YoY) (Jan) İthalat (YoY) | |
| 03:20 | JPY | ¥105.7B | ¥-2,142.1B | - | 🇯🇵 تراز تجاری (ژانویه) Merchandise Trade Balance Total (Jan) Ticaret dengesi (Jan) | |
| 04:00 | AUD | 2 | - | - | 🇦🇺 شاخص اطمینان کسب و کار (فصلی) (سه ماهه چهارم) National Australia Banks Business Confidence (QoQ) (Q4) iş güven endeksi (QoQ) | |
| 04:00 | AUD | 0.8% | 0.8% | - | 🇦🇺 شاخص دستمزد (فصلی) (سه ماهه چهارم) Wage Price Index (QoQ) (Q4) ücret endeksi (QoQ) | |
| 04:00 | AUD | 3.4% | - | - | 🇦🇺 شاخص دستمزد (سالانه) (سه ماهه چهارم) Wage Price Index (YoY) (Q4) ücret endeksi (YoY) | |
| 04:30 | NZD | 2.25% | 2.25% | - | 🇳🇿 تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند RBNZ Interest Rate Decision Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranı belirleme | |
| 04:30 | NZD | 🇳🇿 بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند RBNZ Monetary Policy Statement API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | ||||
| 10:30 | GBP | 0.4% | -0.5% | - | 🇬🇧 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه) Consumer Price Index (MoM) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 10:30 | GBP | 3.4% | 3% | - | 🇬🇧 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) Consumer Price Index (YoY) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 10:30 | GBP | 3.2% | 3.1% | - | 🇬🇧 شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژانویه) Core Consumer Price Index (YoY) (Jan) Net Tüketici Fiyat Endeksi (YoY) | |
| 10:30 | GBP | -0.1% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای تولید کننده (ماهانه) (ژانویه) PPI Core Output (MoM) n.s.a (Jan) Üretici fiyat Endeksi (MoM) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | 3.2% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای تولید کننده (سالانه) (ژانویه) PPI Core Output (YoY) n.s.a (Jan) Üretici fiyat Endeksi (YoY) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | -0.2% | 0.4% | - | 🇬🇧 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - ورودی (ماهانه) (ژانویه) Producer Price Index - Input (MoM) n.s.a (Jan) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Girdi (MoM) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | 0.8% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - ورودی (سالانه) (ژانویه) Producer Price Index - Input (YoY) n.s.a (Jan) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Girdi (YoY) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | 0% | 0.2% | - | 🇬🇧 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - خروجی (ماهانه) (ژانویه) Producer Price Index - Output (MoM) n.s.a (Jan) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Çıktı (MoM) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | 3.4% | - | - | 🇬🇧 شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده - خروجی (سالانه) (ژانویه) Producer Price Index - Output (YoY) n.s.a (Jan) Üretici Hammadde Fiyat Endeksi - Çıktı (YoY) n.s.a | |
| 10:30 | GBP | 0.7% | -0.4% | - | 🇬🇧 تورم خرده فروشی (ماهانه) (ژانویه) Retail Price Index (MoM) (Jan) Perakende Satış Enflasyon (MoM) | |
| 10:30 | GBP | 4.2% | 3.9% | - | 🇬🇧 تورم خرده فروشی (سالانه) (ژانویه) Retail Price Index (YoY) (Jan) Perakende Satış Enflasyon (YoY) | |
| 11:15 | EUR | -0.4% | -0.4% | - | 🇫🇷 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (-) (ماهانه) Consumer Price Index (EU norm) (MoM) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU norm) | |
| 11:15 | EUR | 0.4% | 0.4% | - | 🇫🇷 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (-) (سالانه) Consumer Price Index (EU norm) (YoY) (Jan) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (EU norm) | |
| 12:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی پیرو چیپولونه بانک مرکزی اروپا ECBs Cipollone speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 13:00 | GBP | 2.5% | - | - | 🇬🇧 شاخص قیمت مسکن DCLG (سالانه) (دسامبر) DCLG House Price Index (YoY) (Dec) DCLG Konut Fiyat Endeksi (YoY) | |
| 15:30 | USD | -0.3% | - | - | 🇺🇸 درخواست های وام مسکن آمریکا MBA Mortgage Applications MBA Mortgage Başvuruları | |
| 17:00 | USD | 1.412M | - | - | 🇺🇸 شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (نوامبر) Building Permits (MoM) (Nov) İnşaat izinleri Endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | -0.2% | - | - | 🇺🇸 تغییرات شاخص مجوز های ساخت و ساز (نوامبر) Building Permits Change (Nov) İnşaat izinlerinde değişiklik indeksi (Nov) | |
| 17:00 | USD | 5.3% | -1.8% | - | 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای بادوام (دسامبر) Durable Goods Orders (Dec) dayanıklı mal siparişleri endeksi (Dec) | |
| 17:00 | USD | 6.6% | - | - | 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای بادوام بجز تسلیحات دفاعی (دسامبر) Durable Goods Orders ex Defense (Dec) Savunma silahları hariç dayanıklı mal siparişleri endeksi (Dec) | |
| 17:00 | USD | 0.5% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای بادوام بجز حمل و نقل (دسامبر) Durable Goods Orders ex Transportation (Dec) Nakliye hariç dayanıklı mal siparişleri endeksi (Dec) | |
| 17:00 | USD | 1.246M | - | - | 🇺🇸 آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (ماهانه) (نوامبر) Housing Starts (MoM) (Nov) Başlatılan inşaat projelerinin istatistikleri (MoM) | |
| 17:00 | USD | -4.6% | - | - | 🇺🇸 تغییرات آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (نوامبر) Housing Starts Change (Nov) تغییرات آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (Nov) | |
| 17:00 | USD | 0.7% | - | - | 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای بادوام خالص (دسامبر) Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft (Dec) Net Dayanıklı Mal Siparişleri Endeksi (Dec) | |
| 17:00 | USD | - | 1.42M | - | 🇺🇸 شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (دسامبر) Building Permits (MoM) (Dec) İnşaat izinleri Endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | - | - | - | 🇺🇸 تغییرات شاخص مجوز های ساخت و ساز (دسامبر) Building Permits Change (Dec) İnşaat izinlerinde değişiklik indeksi (Dec) | |
| 17:00 | USD | - | 1.33M | - | 🇺🇸 آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (ماهانه) (دسامبر) Housing Starts (MoM) (Dec) Başlatılan inşaat projelerinin istatistikleri (MoM) | |
| 17:00 | USD | - | - | - | 🇺🇸 تغییرات آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (دسامبر) Housing Starts Change (Dec) تغییرات آمار پروژه های ساخت و ساز شروع شده (Dec) | |
| 17:45 | USD | 76.3% | 76.4% | - | 🇺🇸 نرخ استفاده از ظرفیت (بهره وری) (ژانویه) Capacity Utilization (Jan) Kapasite kullanım oranı (Jan) | |
| 17:45 | USD | 0.4% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژانویه) Industrial Production (MoM) (Jan) endüstriyel üretim endeksi (MoM) | |
| 20:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا ECBs Schnabel speech ECB Schnabel konuşması | |||
| 21:30 | USD | 4.846% | - | - | 🇺🇸 حراج اوراق 20 ساله 20-Year Bond Auction 20 Yıllık Tahvil İhalesi | |
| 21:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman Feds Bowman speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üye konuşması - Bowman | |||
| 22:30 | USD | 🇺🇸 گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes FOMC Minutes ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi'nin son parasal toplantısının raporu - FOMC Tutanakları | ||||
| پنجشنبه 19 فوریه 2026 | ||||||
| 00:30 | USD | $220.2B | - | - | 🇺🇸 خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (دسامبر) Net Long-Term TIC Flows (Dec) Uzun vadeli hazine bonosu işlemleri hariç (Dec) | |
| 01:00 | USD | 13.4M | - | - | 🇺🇸 گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی (API) API Weekly Crude Oil Stock API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 03:20 | JPY | ¥543.2B | - | - | 🇯🇵 سرمایه گذاری خارجی در سهام Foreign Investment in Japan Stocks Hisse senetlerine yabancı yatırım | |
| 04:00 | AUD | 65.2K | 20K | - | 🇦🇺 تغییرات اشتغال (ژانویه) Employment Change s.a. (Jan) İstihdam değişiklikleri (Jan) | |
| 04:00 | AUD | 54.8K | - | - | 🇦🇺 تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (ژانویه) Full-Time Employment (Jan) Tam zamanlı iş pozisyonlarındaki değişiklikler (Jan) | |
| 04:00 | AUD | 66.7% | - | - | 🇦🇺 نرخ مشارکت (ژانویه) Participation Rate (Jan) (Jan) | |
| 04:00 | AUD | 10.4K | - | - | 🇦🇺 تغییرات موقعیت های شغلی پاره وقت (ژانویه) Part-Time Employment (Jan) Yarı zamanlı iş pozisyonlarındaki değişiklikler (Jan) | |
| 04:00 | AUD | 4.1% | 4.2% | - | 🇦🇺 نرخ بیکاری (ژانویه) Unemployment Rate s.a. (Jan) İşsizlik oranı (Jan) | |
| 10:30 | CHF | 23,462M | - | - | 🇨🇭 صادرات (ماهانه) (ژانویه) Exports (MoM) (Jan) İhracat (MoM) | |
| 10:30 | CHF | 19,662M | - | - | 🇨🇭 واردات (ماهانه) (ژانویه) Imports (MoM) (Jan) İthalat (MoM) | |
| 10:30 | CHF | 1,036M | - | - | 🇨🇭 تراز تجاری (ژانویه) Trade Balance (Jan) Ticaret dengesi (Jan) | |
| 11:00 | CHF | 2.4% | - | - | 🇨🇭 شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (سه ماهه چهارم) Industrial Production (YoY) (Q4) endüstriyel üretim endeksi (YoY) | |
| 12:30 | EUR | 🇪🇺 بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا Economic Bulletin Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni | ||||
| 14:30 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی پیرو چیپولونه بانک مرکزی اروپا ECBs Cipollone speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 15:00 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos ECBs De Guindos speech Avrupa Merkez Bankası üyesi De Guindos'un konuşması | |||
| 16:50 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی Bostic عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو Feds Bostic speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üyesi Bostic'in konuşması | |||
| 17:00 | CAD | $63.94B | - | - | 🇨🇦 صادرات (دسامبر) Exports (Dec) İhracat (Dec) | |
| 17:00 | CAD | $66.14B | - | - | 🇨🇦 واردات (دسامبر) Imports (Dec) İthalat (Dec) | |
| 17:00 | CAD | $-2.2B | $-2B | - | 🇨🇦 تراز تجاری کانادا (دسامبر) International Merchandise Trade (Dec) Kanada'nın ticaret dengesi (Dec) | |
| 17:00 | CAD | -0.2% | 0.1% | - | 🇨🇦 شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (ژانویه) New Housing Price Index (MoM) (Jan) Yeni inşa edilen evlerin fiyat endeksi (MoM) | |
| 17:00 | CAD | -2% | - | - | 🇨🇦 شاخص بهای خانه های نوساز (سالانه) (ژانویه) New Housing Price Index (YoY) (Jan) Yeni inşa edilen evlerin fiyat endeksi (YoY) | |
| 17:00 | USD | 1.862M | - | - | 🇺🇸 شاخص مدعیان همچنان بیکار Continuing Jobless Claims İşsizlik başvurusunda bulunanlar endeksi | |
| 17:00 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman Feds Bowman speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üye konuşması - Bowman | |||
| 17:00 | USD | $-56.8B | $-55.5B | - | 🇺🇸 تراز تجاری (کالا و خدمات) (دسامبر) Goods and Services Trade Balance (Dec) Ticaret dengesi (Dec) | |
| 17:00 | USD | $-86.9B | - | - | 🇺🇸 تراز تجاری (کالا) (دسامبر) Goods Trade Balance (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 17:00 | USD | 227K | 225K | - | 🇺🇸 شاخص مدعیان بیکاری Initial Jobless Claims İşsizlik başvurusunda bulunanlar endeksi | |
| 17:00 | USD | 219.5K | - | - | 🇺🇸 شاخص مدعیان بیکاری (میانگین 4 هفته گذشته) Initial Jobless Claims 4-week average İlk İşsizlik Başvuruları 4 haftalık ortalaması | |
| 17:00 | USD | 12.6 | 10 | - | 🇺🇸 گزارش تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (فوریه) Philadelphia Fed Manufacturing Survey (Feb) Philadelphia Federal Rezerv Üretim Raporu (Feb) | |
| 17:00 | USD | 0.2% | 0.2% | - | 🇺🇸 شاخص انبار عمده فروشی (دسامبر) Wholesale Inventories (Dec) Prel toptan depo endeksi (Dec) Prel | |
| 17:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی Kashkari عضو فدرال رزرو Feds Kashkari speech Federal çiftçi konuşması | |||
| 18:30 | EUR | -12.4 | -12 | - | 🇪🇺 شاخص اطمینان مصرف کننده CB (فوریه) Consumer Confidence (Feb) Prel CB Tüketici Güven Endeksi (Feb) Prel | |
| 18:30 | USD | -9.3% | 2.6% | - | 🇺🇸 شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژانویه) Pending Home Sales (MoM) (Jan) satılık ev dizini (MoM) | |
| 18:30 | USD | -3% | - | - | 🇺🇸 شاخص خانه های در معرض فروش (سالانه) (ژانویه) Pending Home Sales (YoY) (Jan) satılık ev dizini (YoY) | |
| 19:00 | USD | -249B | - | - | 🇺🇸 تغییرات ذخایر گاز طبیعی EIA Natural Gas Storage Change Doğalgaz rezervlerindeki değişimler | |
| 20:30 | USD | 8.53M | - | - | 🇺🇸 گزارش تغییرات هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) EIA Crude Oil Stocks Change Haftalık Ham Petrol Rezerveleri Raporu - Energy Information Administration Raporu (EIA) | |
| جمعه 20 فوریه 2026 | ||||||
| 01:15 | NZD | $7.65B | - | - | 🇳🇿 صادرات (ژانویه) Exports (Jan) İhracat (Jan) | |
| 01:15 | NZD | $7.6B | - | - | 🇳🇿 واردات (ژانویه) Imports (Jan) İthalat (Jan) | |
| 01:15 | NZD | $52M | - | - | 🇳🇿 تراز تجاری نیوزلند (ماهانه) (ژانویه) Trade Balance NZD (MoM) (Jan) Yeni Zelanda'nın ticaret dengesi (MoM) | |
| 01:15 | NZD | $-2.2B | - | - | 🇳🇿 تراز تجاری نیوزلند (سالانه) (ژانویه) Trade Balance NZD (YoY) (Jan) Yeni Zelanda'nın ticaret dengesi (YoY) | |
| 01:30 | AUD | 55.7 | - | - | 🇦🇺 شاخص مدیران خرید PMI نهایی (فوریه) S&P Global Composite PMI (Feb) Prel API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Feb) Prel | |
| 01:30 | AUD | 52.3 | - | - | 🇦🇺 شاخص مدیران خرید PMI بخش تولیدی (فوریه) S&P Global Manufacturing PMI (Feb) Prel API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Feb) Prel | |
| 01:30 | AUD | 56.3 | - | - | 🇦🇺 شاخص مدیران خرید PMI بخش خدماتی (فوریه) S&P Global Services PMI (Feb) Prel API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Feb) Prel | |
| 03:00 | JPY | 2.1% | - | - | 🇯🇵 شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژانویه) National Consumer Price Index (YoY) (Jan) Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (YoY) | |
