تقویم اقتصادی فارکس فارسی
گزارش
سخنرانی
کل روز
(Tehran)
| زمان | ارز | قبلی | پیش بینی | فعلی | عنوان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *امروزشنبه 10 ژانویه 2026 | ||||||
| 00:00 | AUD | $-21.2K | - | $-19K | 🇦🇺 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا CFTC AUD NC Net Positions Net Vadeli İşlemler - Net Avustralya doları vadeli işlem pozisyonları | |
| 00:00 | EUR | €157.5K | - | €162.8K | 🇪🇺 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو CFTC EUR NC Net Positions Net Vadeli İşlemler - Net Euro vadeli işlem pozisyonları | |
| 00:00 | JPY | ¥14.1K | - | ¥8.8K | 🇯🇵 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن CFTC JPY NC Net Positions Net Vadeli İşlemler - Net Japon Yeni vadeli işlem pozisyonları | |
| 00:00 | GBP | £-33.2K | - | £-30.5K | 🇬🇧 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان CFTC GBP NC Net Positions Net vadeli işlemler - İngiliz sterlini vadeli işlem pozisyonları hariç | |
| 00:00 | USD | $231.2K | - | $227.6K | 🇺🇸 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا CFTC Gold NC Net Positions Net Vadeli İşlemler - Net altın vadeli işlem pozisyonları | |
| 00:00 | USD | 64.6K | - | 57.4K | 🇺🇸 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام CFTC Oil NC Net Positions Net Vadeli İşlemler - Net ham petrol vadeli işlem pozisyonları | |
| 00:00 | USD | $-94.4K | - | $-106.1K | 🇺🇸 خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی CFTC S&P 500 NC Net Positions API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| دوشنبه 12 ژانویه 2026 | ||||||
| 03:20 | JPY | 0.3% | - | - | 🇯🇵 شاخص قیمت تولید کننده PPI (ماهانه) (دسامبر) Producer Price Index (MoM) (Dec) ÜFE üretici fiyat endeksi (MoM) | |
| 03:20 | JPY | 2.7% | - | - | 🇯🇵 شاخص قیمت تولید کننده PPI (سالانه) (دسامبر) Producer Price Index (YoY) (Dec) ÜFE üretici fiyat endeksi (YoY) | |
| 04:00 | AUD | -0.8% | - | - | 🇦🇺 گزارش آگهیهای شغلی گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (دسامبر) ANZ Job Advertisements (Dec) Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu İş İlanları Raporu (Dec) | |
| 12:20 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos ECBs De Guindos speech Avrupa Merkez Bankası üyesi De Guindos'un konuşması | |||
| 13:00 | EUR | -6.2 | - | - | 🇪🇺 شاخص اطمینان سرمایهگذار SENTIX (ژانویه) Sentix Investor Confidence (Jan) SENTIX Yatırımcı Güven Endeksi (Jan) | |
| 17:00 | EUR | €14.8B | - | - | 🇩🇪 تراز حساب جاری تعدیل نشده (نوامبر) Current Account n.s.a. (Nov) Düzeltilmemiş cari hesap bakiyesi (Nov) | |
| 20:00 | USD | 3.54% | - | - | 🇺🇸 صورتحساب 3 ماهه 3-Month Bill Auction 3 aylık fatura | |
| 20:00 | USD | 3.475% | - | - | 🇺🇸 صورت حساب 6 ماهه 6-Month Bill Auction صورت حساب 6 ماهه | |
| 21:00 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی Bostic عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو Feds Bostic speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üyesi Bostic'in konuşması | |||
| سه شنبه 13 ژانویه 2026 | ||||||
| 00:30 | NZD | 18% | - | - | 🇳🇿 شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (فصلی) (سه ماهه چهارم) NZIER Business Confidence (QoQ) (Q4) NZIER İş Güven Endeksi (QoQ) | |
| 02:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams Feds Williams speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üye konuşması - Williams | |||
| 03:20 | JPY | ¥2,834B | ¥3,594B | - | 🇯🇵 تراز حساب جاری تعدیل نشده (نوامبر) Current Account n.s.a. (Nov) Düzeltilmemiş cari hesap bakiyesi (Nov) | |
| 03:31 | GBP | 1.2% | 0.6% | - | 🇬🇧 شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (دسامبر) BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) (Dec) BRC Perakende Endeksi (YoY) | |
| 04:00 | AUD | 7 | - | - | 🇦🇺 شاخص شرایط کسب و کار (دسامبر) National Australia Banks Business Conditions (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 04:00 | AUD | 1 | - | - | 🇦🇺 شاخص اطمینان کسب و کار (دسامبر) National Australia Banks Business Confidence (Dec) iş güven endeksi (Dec) | |
| 10:30 | GBP | 4.6% | - | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد بدون مزایا (3 ماهه) (نوامبر) Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) (Nov) Faydalar olmadan ortalama gelir endeksi (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 4.7% | - | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (3 ماهه) (نوامبر) Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) (Nov) Ortalama gelir endeksi artı faydalar (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 20.1K | - | - | 🇬🇧 شاخص مدعیان بیکاری (دسامبر) Claimant Count Change (Dec) İşsizlik başvurusunda bulunanlar endeksi (Dec) | |
| 10:30 | GBP | -17K | - | - | 🇬🇧 تغییرات اشتغال (سه ماهه) (نوامبر) Employment Change (3M) (Nov) İstihdam değişiklikleri (3M) | |
| 10:30 | GBP | 5.1% | - | - | 🇬🇧 نرخ بیکاری (سه ماهه) (نوامبر) ILO Unemployment Rate (3M) (Nov) İşsizlik oranı (3M) | |
| 14:30 | USD | 99 | 99.5 | - | 🇺🇸 خوشبینی کسب و کارهای کوچک NFIB (دسامبر) NFIB Business Optimism Index (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 16:45 | USD | 11.5K | - | - | 🇺🇸 میانگین 4 هفته ای شاخص ADP ADP Employment Change 4-week average API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 17:00 | CAD | 14.9% | - | - | 🇨🇦 شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (نوامبر) Building Permits (MoM) (Nov) İnşaat izinleri Endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | 0.3% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر) Consumer Price Index (MoM) (Dec) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.7% | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر) Consumer Price Index (YoY) (Dec) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 17:00 | USD | 0.2% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده خالص - CPI (ماهانه) (دسامبر) Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.6% | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده خالص - CPI (سالانه) (دسامبر) Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 18:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی آقای موسالم از فدرال رزرو Feds Musalem speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 18:30 | USD | 0.8M | - | - | 🇺🇸 شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (سپتامبر) New Home Sales (MoM) (Sep) Yeni inşa edilen evlerin satış endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | 20.5% | - | - | 🇺🇸 شاخص تغییرات فروش خانه های نوساز (ماهانه) (سپتامبر) New Home Sales Change (MoM) (Sep) Yeni inşa edilen konutların satışlarındaki değişim endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | - | 0.71M | - | 🇺🇸 شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اکتبر) New Home Sales (MoM) (Oct) Yeni inşa edilen evlerin satış endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | - | - | - | 🇺🇸 شاخص تغییرات فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اکتبر) New Home Sales Change (MoM) (Oct) Yeni inşa edilen konutların satışlarındaki değişim endeksi (MoM) | |
| 22:30 | USD | $-173B | - | - | 🇺🇸 تراز بودجه فدرال رزرو (دسامبر) Monthly Budget Statement (Dec) Merkez Bankası bütçe dengesi (Dec) | |
