تقویم اقتصادی فارکس فارسی
گزارش
سخنرانی
کل روز
(Tehran)
| زمان | ارز | قبلی | پیش بینی | فعلی | عنوان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *امروزدوشنبه 12 ژانویه 2026 | ||||||
| 12:20 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos ECBs De Guindos speech Avrupa Merkez Bankası üyesi De Guindos'un konuşması | |||
| 13:00 | EUR | -6.2 | - | -1.8 | 🇪🇺 شاخص اطمینان سرمایهگذار SENTIX (ژانویه) Sentix Investor Confidence (Jan) SENTIX Yatırımcı Güven Endeksi (Jan) | |
| 17:00 | EUR | €14.8B | - | €15.1B | 🇩🇪 تراز حساب جاری تعدیل نشده (نوامبر) Current Account n.s.a. (Nov) Düzeltilmemiş cari hesap bakiyesi (Nov) | |
| 20:00 | USD | 3.54% | - | - | 🇺🇸 صورتحساب 3 ماهه 3-Month Bill Auction 3 aylık fatura | |
| 20:00 | USD | 3.475% | - | - | 🇺🇸 صورت حساب 6 ماهه 6-Month Bill Auction صورت حساب 6 ماهه | |
| 21:00 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی Bostic عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو Feds Bostic speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üyesi Bostic'in konuşması | |||
| 21:30 | USD | 4.175% | - | - | 🇺🇸 حراج اوراق 10 ساله 10-Year Note Auction 10 yıllık tahvil ihalesi | |
| سه شنبه 13 ژانویه 2026 | ||||||
| 00:30 | NZD | 18% | - | - | 🇳🇿 شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (فصلی) (سه ماهه چهارم) NZIER Business Confidence (QoQ) (Q4) NZIER İş Güven Endeksi (QoQ) | |
| 02:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams Feds Williams speech Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi üye konuşması - Williams | |||
| 03:00 | AUD | -9% | - | - | 🇦🇺 شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (ژانویه) Westpac Consumer Confidence (Jan) Tüketici Beklentileri Endeksi - Westpac (Jan) | |
| 03:20 | JPY | ¥2,834B | ¥3,594B | - | 🇯🇵 تراز حساب جاری تعدیل نشده (نوامبر) Current Account n.s.a. (Nov) Düzeltilmemiş cari hesap bakiyesi (Nov) | |
| 03:31 | GBP | 1.2% | 0.6% | - | 🇬🇧 شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (دسامبر) BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) (Dec) BRC Perakende Endeksi (YoY) | |
| 04:00 | AUD | 7 | - | - | 🇦🇺 شاخص شرایط کسب و کار (دسامبر) National Australia Banks Business Conditions (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 04:00 | AUD | 1 | - | - | 🇦🇺 شاخص اطمینان کسب و کار (دسامبر) National Australia Banks Business Confidence (Dec) iş güven endeksi (Dec) | |
| 10:30 | GBP | 4.6% | - | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد بدون مزایا (3 ماهه) (نوامبر) Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) (Nov) Faydalar olmadan ortalama gelir endeksi (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 4.7% | - | - | 🇬🇧 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (3 ماهه) (نوامبر) Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) (Nov) Ortalama gelir endeksi artı faydalar (3Mo/Yr) | |
| 10:30 | GBP | 20.1K | - | - | 🇬🇧 شاخص مدعیان بیکاری (دسامبر) Claimant Count Change (Dec) İşsizlik başvurusunda bulunanlar endeksi (Dec) | |
| 10:30 | GBP | -17K | - | - | 🇬🇧 تغییرات اشتغال (سه ماهه) (نوامبر) Employment Change (3M) (Nov) İstihdam değişiklikleri (3M) | |
| 10:30 | GBP | 5.1% | - | - | 🇬🇧 نرخ بیکاری (سه ماهه) (نوامبر) ILO Unemployment Rate (3M) (Nov) İşsizlik oranı (3M) | |
| 14:30 | USD | 99 | 99.5 | - | 🇺🇸 خوشبینی کسب و کارهای کوچک NFIB (دسامبر) NFIB Business Optimism Index (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| 16:45 | USD | 11.5K | - | - | 🇺🇸 میانگین 4 هفته ای شاخص ADP ADP Employment Change 4-week average API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 17:00 | CAD | 14.9% | -6.5% | - | 🇨🇦 شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (نوامبر) Building Permits (MoM) (Nov) İnşaat izinleri Endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | 0.3% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر) Consumer Price Index (MoM) (Dec) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.7% | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر) Consumer Price Index (YoY) (Dec) Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE (YoY) | |
| 17:00 | USD | 0.2% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده خالص - CPI (ماهانه) (دسامبر) Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.6% | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص بهای مصرف کننده خالص - CPI (سالانه) (دسامبر) Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 18:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی آقای موسالم از فدرال رزرو Feds Musalem speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 18:30 | USD | 0.8M | - | - | 🇺🇸 شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (سپتامبر) New Home Sales (MoM) (Sep) Yeni inşa edilen evlerin satış endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | 20.5% | - | - | 🇺🇸 شاخص تغییرات فروش خانه های نوساز (ماهانه) (سپتامبر) New Home Sales Change (MoM) (Sep) Yeni inşa edilen konutların satışlarındaki değişim endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | - | 0.71M | - | 🇺🇸 شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اکتبر) New Home Sales (MoM) (Oct) Yeni inşa edilen evlerin satış endeksi (MoM) | |
| 18:30 | USD | - | - | - | 🇺🇸 شاخص تغییرات فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اکتبر) New Home Sales Change (MoM) (Oct) Yeni inşa edilen konutların satışlarındaki değişim endeksi (MoM) | |
| 22:30 | USD | $-173B | - | - | 🇺🇸 تراز بودجه فدرال رزرو (دسامبر) Monthly Budget Statement (Dec) Merkez Bankası bütçe dengesi (Dec) | |
| 03:30 | CNY | 390B | - | - | 🇨🇳 خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان (دسامبر) New Loans (Dec) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (Dec) | |
| چهارشنبه 14 ژانویه 2026 | ||||||
| 00:30 | USD | locked | 🇺🇸 سخنرانی عضو فدرال رزرو - Barkin Feds Barkin speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 01:00 | USD | -2.8M | - | - | 🇺🇸 گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی (API) API Weekly Crude Oil Stock API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 01:15 | NZD | -0.9% | - | - | 🇳🇿 شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (نوامبر) Building Permits s.a. (MoM) (Nov) İnşaat izinleri dizini (MoM) | |
| 03:30 | NZD | -1.6% | - | - | 🇳🇿 شاخص قیمت کالای گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (دسامبر) ANZ Commodity Price (Dec) Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Emtia Fiyat Endeksi (Dec) | |
| 06:30 | CNY | 5.9% | 3% | - | 🇨🇳 صادرات (سالانه) (دسامبر) Exports (YoY) (Dec) İhracat (YoY) | |
| 06:30 | CNY | 5.7% | - | - | 🇨🇳 صادرات (سالانه) (دسامبر) Exports (YoY) CNY (Dec) İhracat (YoY) CNY | |
| 06:30 | CNY | 1.9% | 0.9% | - | 🇨🇳 واردات (سالانه) (دسامبر) Imports (YoY) (Dec) İthalat (YoY) | |
| 06:30 | CNY | 1.7% | - | - | 🇨🇳 واردات (سالانه) (دسامبر) Imports (YoY) CNY (Dec) İthalat (YoY) CNY | |
| 06:30 | CNY | 792.57B | - | - | 🇨🇳 تراز تجاری چین (دسامبر) Trade Balance CNY (Dec) Çin'in ticaret dengesi (Dec) | |
| 06:30 | CNY | $111.68B | $113.6B | - | 🇨🇳 تراز تجاری چین با آمریکا (دسامبر) Trade Balance USD (Dec) Amerika ile ticaret dengesi (Dec) | |
| 11:30 | GBP | locked | 🇬🇧 سخنرانی تیلور بانک مرکزی انگلیس BoEs Taylor speech API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |||
| 11:50 | EUR | locked | 🇪🇺 سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos ECBs De Guindos speech Avrupa Merkez Bankası üyesi De Guindos'un konuşması | |||
| 14:00 | EUR | 3.26% | - | - | 🇩🇪 حراج اوراق قرضه 30 ساله 30-y Bond Auction API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları | |
| 14:00 | GBP | 4.613% | - | - | 🇬🇧 حراج اوراق قرضه ده ساله 10-y Bond Auction On yıllık tahvil müzayedesi | |
| 15:30 | USD | 0.3% | - | - | 🇺🇸 درخواست های وام مسکن آمریکا MBA Mortgage Applications MBA Mortgage Başvuruları | |
| 17:00 | USD | $-251.3B | $-240B | - | 🇺🇸 حساب جاری (سه ماهه سوم) Current Account (Q3) Mevcut hesap (Q3) | |
| 17:00 | USD | 0.3% | - | - | 🇺🇸 شاخص قیمت تولید کننده PPI (ماهانه) (اکتبر) Producer Price Index (MoM) (Oct) ÜFE üretici fiyat endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.7% | - | - | 🇺🇸 شاخص قیمت تولید کننده PPI (سالانه) (اکتبر) Producer Price Index (YoY) (Oct) ÜFE üretici fiyat endeksi (YoY) | |
| 17:00 | USD | 0.1% | - | - | 🇺🇸 شاخص بهای تولید کننده خالص (ماهانه) (اکتبر) Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Oct) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 17:00 | USD | 2.6% | - | - | 🇺🇸 شاخص بهای تولید کننده خالص (سالانه) (اکتبر) Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Oct) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
| 17:00 | USD | 0% | 0.4% | - | 🇺🇸 شاخص خرده فروشی (ماهانه) (نوامبر) Retail Sales (MoM) (Nov) Perakende Endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | 3.5% | - | - | 🇺🇸 شاخص خرده فروشی (سالانه) (نوامبر) Retail Sales (YoY) (Nov) Perakende Endeksi (YoY) | |
| 17:00 | USD | 0.4% | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (نوامبر) Retail Sales ex Autos (MoM) (Nov) Net perakende satış endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | - | 0.3% | - | 🇺🇸 شاخص قیمت تولید کننده PPI (ماهانه) (نوامبر) Producer Price Index (MoM) (Nov) ÜFE üretici fiyat endeksi (MoM) | |
| 17:00 | USD | - | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص قیمت تولید کننده PPI (سالانه) (نوامبر) Producer Price Index (YoY) (Nov) ÜFE üretici fiyat endeksi (YoY) | |
| 17:00 | USD | - | 0.2% | - | 🇺🇸 شاخص بهای تولید کننده خالص (ماهانه) (نوامبر) Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (MoM) | |
| 17:00 | USD | - | 2.7% | - | 🇺🇸 شاخص بهای تولید کننده خالص (سالانه) (نوامبر) Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Nov) API Raporları - Haftalık Ham Petrol Stokları (YoY) | |
